Enlaces Sesiones Plenarias, Talleres y Presentaciones
Miércoles, 25 de septiembre de 2024 | ||||
12:30 | 13:00 | Presentación a los medios de comunicación del IX Congreso Internacional de Transparencia. Consejero de la Presidencia JCyL. Procurador de lo Común. Decano Facultad de Derecho. Director IX CIT | ||
16:30 | 17:00 | INAUGURACIÓN Vicerrectora de la Universidad de León, Presidente del CTBG, Alcalde de León, Diputado Hacienda Diputación Provincial de León, Secretaria General INCIBE, Vicedecana del Colegio de Abogados de León, Director IX CIT. Salón de Grados | ||
17:00 | 18:15 | SESIÓN PLENARIA “Evolución de la transparencia en el mundo”. Salón de Grados | ||
Jueves, 26 de septiembre de 2024 | ||||
10:00 | 12:15 | SESIÓN PLENARIA “Principales actuaciones de los Órganos Garantes de la Transparencia”. Coordina CTBG. Salón de Grados https://www.youtube.com/watch?v=WdwcOn3H5cc https://meet.google.com/rqg-bikd-xbq (enlace para conexión desde Canarias) | ||
10:00 | 10:45 | Taller de ciberprotección. (INCIBE). Aula 17. | ||
10:00 | 10:45 | Presentación “Decálogo sobre el acceso a los documentos en archivos públicos para mejorar el marco legal de la transparencia (elaborado por la Mesa de Trabajo de Archivos de la Administración Local)”. Aula 14 | ||
11:00 | 11:45 | Taller de herramientas frente a la desinformación y manipulación (Fundación Luca de Tena). Aula 17. | ||
11:00 | 11:45 | Presentación Revista Española de Transparencia. Aula 14. | ||
18:00 | 19:00 | SESIÓN PLENARIA “Ciberdelincuencia y transparencia ¿un medio para asaltar a las instituciones?”. Salón de Grados | ||
Viernes, 27 de septiembre de 2024 | ||||
10:00 | 10:30 | Presentación: “La transparencia y nosotros que la quisimos tanto”. Aula 10 | ||
10:00 | 10:30 | Reunión responsables de transparencia del estado y las Comunidades Aut. Salón de Grados | ||
10:30 | 11:30 | Mesa Redonda: la RED de Entidades locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP: proyectos y realidades en el nuevo mandato Alejandra Escudero / Julián Prior / Concha Acuña / Joaquín Messeger. Aula 14 | ||
11:30 | 12:30 | SESIÓN PLENARIA “Estado Abierto, derechos digitales y datos abiertos después de 10 años de transparencia”. Salón de Grados | ||
18:00 | 18:45 | SESIÓN PLENARIA DE CLAUSURA “Problemas de la transparencia desde la sociedad civil”. Salón de Grados | ||
18:45 | 19:30 | CLAUSURA. Decano de la Facultad de Derecho. Secretaria de Estado de la Función Pública (on line). Directora del CEPC. Diputado 2º del ICAM. Directores Generales de Transparencia de Valencia, Castilla y León y Madrid. Salón de Grados |
Grupos de Trabajo por horario, indicación de sala
Miércoles, 25 de septiembre
Grupo | Grupo de Trabajo y coordinación | Hora | Aula física | Aula virtual |
GT24-04 | Transparencia en el ámbito docente. Coordinación: Carlos Heredero /Juan Carlos Serrano | 18:30 | 10 | 5AZUL |
GT24-05 | Perspectiva comparada de la transparencia. Coordinación: Carlos Cordero | 18:30 | Salón de Grados | 1BLANCO |
GT24-12 | Gobierno Abierto y participación local, autonómica y estatal. Coordinación: Raquel Valle Escolano / Ana Ibarz | 18:30 | 14 | 3VERDE |
GT24-21 | La Publicidad Activa: aspectos mejorables según la evaluación. Coordinación: Marta Corcoy Rius | 18:30 | 12 | 4NARANJA |
GT24-23 | Obligaciones de transparencia en el sector privado. Coordinación: Ailén Rubio / Camila Cella | 18:30 | 11 | 6AMARILLO |
GT24-29 | Transparencia y urbanismo. Coordinación: Fernando García-Moreno Rodríguez | 18:30 | 17 | 7MARRÓN |
GT24-32 | Transparencia y corrupción. Coordinación: Leopoldo Abad Alcalá | 18:30 | 18 | 8NEGRO |
Jueves, 26 de septiembre
Grupo | Grupo de Trabajo y coordinación | Hora | Aula física | Aula virtual |
GT24-01 | Aplicación de los límites del derecho de acceso a la información. Coordinación: Severiano Fernández Ramos | 16:00 | 10 | 5AZUL4 |
GT24-13 | Lobbies y registros de grupos de interés. Coordinación: Ana María de Marcos Fernández / Rocío Ferro Picón | 16:00 | 18 | 8NEGRO meet.google.com/aoy-rqzb-kna |
GT24-15 | Protección de datos y transparencia. Coordinación: Beatriz Tomás Mallén / Mónica Arenas | 16:00 | 11 | 6AMARILLO meet.google.com/qnr-jcgi-hak |
GT24-17 | Partidos políticos, participación electoral y transparencia. Coordinación: María Salvador Martínez | 16:00 | 12 | 4NARANJA meet.google.com/kit-hrvc-dfs |
GT24-18 | Transparencia y accountability: experiencias en gobiernos subnacionales en Iberoamérica (Grupo bilingüe castellano-portugués). Coordinación: Rosa Roig Berenguer / Paula Schommer | 16:00 | 14 | 3VERDE meet.google.com/kit-hrvc-dfs |
GT24-20 | 10 años de la Ley de Transparencia y la estrategia para el Gobierno Abierto del futuro. Coordinación: Lídia Pérez Moreno | 16:00 | Salón de Grados | 1BLANCO |
GT24-22 | Aportes de la academia al Estado Abierto en Iberoamérica. Coordinación: Daiana Bouzo (RAGA) | 16:00 | 16 | 2ROJO |
GT24-25 | Transparencia y medioambiente. Coordinación: Josep Ochoa Monzó / Francisco Villalba | 16:00 | 17 | 7MARRÓN |
GT24-03 | Formación de los servidores públicos en ética de la transparencia pública. Coordinación: Elena García-Cuevas Roque | 19:00 | 10 | 5AZUL |
GT24-06 | ¿Cómo está funcionando la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción? Coordinación: José María Pérez Monguió | 19:00 | 11 | 6AMARILLO |
GT24-08 | Transparencia ¿remedio ante la desinformación? Coordinación: Lorenzo Cotino Hueso | 19:00 | 14 | 3VERDE meet.google.com/tbq-kngq-ruv |
GT24-10 | Gestión de información, documentos y archivos para la transparencia. Coordinación: Francisco Fernández Cuesta (ACAL) / Henar Alonso (AEFP) | 19:00 | 12 | 4NARANJA meet.google.com/kmy-xnnk-rum |
GT24-14 | Seguridad Informática y Transparencia. Coordinación: Tamara Álvarez (INCIBE) | 19:00 | Salón de Grados | 1BLANCO meet.google.com/ysc-osfn-pdb |
GT24-28 | Calidad democrática, igualdad y transparencia. Coordinación: Carlos Abad Galán | 19:00 | 18 | 8NEGRO meet.google.com/wsz-imbi-vfs |
GT24-31 | La importancia de la academia en los proyectos de apertura subnacional de la Alianza para el Gobierno Abierto. Coordinación: José Luis Ros Medina / RAGA | 19:00 | 16 | 2ROJO meet.google.com/daq-ogfe-esq |
Viernes, 27 de septiembre
Grupo | Grupo de Trabajo y coordinación | Hora | Aula física | Aula virtual |
GT24-02 | Comprensibilidad, hacia el lenguaje transparente. Coordinación: Rafael Camacho Muñoz | 16:00 | 12 | 4NARANJA meet.google.com/mcb-zxya-hgh |
GT24-07 | Diseño de transparencia en entidades locales. Coordinación: Joan Lluís Pérez Francesch | 16:00 | 16 | 2ROJO meet.google.com/exq-iqey-bfs |
GT24-09 | Inteligencia Artificial y Transparencia. Coordinación: Ignacio Criado Grande | 16:00 | 14 | 3VERDE meet.google.com/ppg-ttzv-ccb |
GT24-19 | Joaquín Meseguer Yebra/ Fran Delgado | 16:00 | 17 | 7MARRÓN meet.google.com/vdq-aszg-mcq |
GT24-24 | Implementación de la transparencia en Latinoamérica. Coordinación: Bernardo Navarrete Yáñez (Chile) | 16:00 | Salón de Grados | 1BLANCO meet.google.com/qhc-tmnn-adn |
GT24-30 | Partidos Políticos: portales de transparencia y evaluación. Coordinación: Rafa Ayala González | 16:00 | 11 | 6AMARILLO meet.google.com/ojr-jxqn-yzt |
GT24-34 | Aportaciones a la transparencia desde la sociedad civil, la abogacía y los medios de comunicación. Coordinación: Miguel Ángel Blanes Climent /Beatriz Martínez Isidoro | 16:00 | 10 | 5AZUL meet.google.com/hjy-qdjm-gre |