GRUPOS DE TRABAJO POR NÚMERO DEL GRUPO
IX CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
FACULTAD DE DERECHO, UNIVERSIDAD DE LEÓN
del 25 al 27 de septiembre de 2024
GRUPOS DE TRABAJO POR HORARIO y AULA
IX CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
FACULTAD DE DERECHO, UNIVERSIDAD DE LEÓN
del 25 al 27 de septiembre de 2024
(todos los horarios hacen referencia a la Hora Peninsular de España)
MIÉRCOLES, 25 DE SEPTIEMBRE, 18:30 HORAS
Grupo | Grupo de Trabajo y coordinación | Hora | Aula física | Aula virtual |
GT24-04 | Transparencia en el ámbito docente. Coordinación: Carlos Heredero / Juan Carlos Serrano Soria | 18:30 | 10 | 5AZUL. meet.google.com/ivt-mxgy-pyp |
GT24-05 | Perspectiva comparada de la transparencia. Coordinación: Carlos Cordero | 18:30 | Salón de Grados | 1BLANCO. meet.google.com/haj-exxk-wkj |
GT24-12 | Gobierno Abierto y participación local, autonómica y estatal. Coordinación: Raquel Valle Escolano / Ana Ibarz | 18:30 | 14 | 3VERDE. meet.google.com/hhj-amcr-mqu |
GT24-21 | La Publicidad Activa: aspectos mejorables según la evaluación. Coordinación: Marta Corcoy Rius | 18:30 | 12 | 4NARANJA. meet.google.com/wko-fcji-bqw |
GT24-23 | Obligaciones de transparencia en el sector privado. Coordinación: Ailén Rubio / Camila Cella | 18:30 | 11 | 6AMARILLO. meet.google.com/yqg-ahtd-myz |
GT24-29 | Transparencia y urbanismo. Coordinación: Fernando García-Moreno Rodríguez | 18:30 | 17 | 7MARRÓN. meet.google.com/ybp-qosz-sve |
GT24-32 | Transparencia y corrupción. Coordinación: Leopoldo Abad Alcalá | 18:30 | 18 | 8NEGRO. meet.google.com/ift-ijqm-kmo |
JUEVES, 26 DE SEPTIEMBRE, 16 HORAS
Grupo | Grupo de Trabajo y coordinación | Hora | Aula física | Aula virtual |
GT24-01 | Aplicación de los límites del derecho de acceso a la información. Coordinación: Severiano Fernández Ramos | 16:00 | 10 | 5AZUL. meet.google.com/bcy-gmbr-pje |
GT24-13 | Lobbies y registros de grupos de interés. Coordinación: Ana María de Marcos Fernández / Rocío Ferro Picón | 16:00 | 18 | 8NEGRO. meet.google.com/aoy-rqzb-kna |
GT24-15 | Protección de datos y transparencia. Coordinación: Beatriz Tomás Mallén / Mónica Arenas | 16:00 | 11 | 6AMARILLO. meet.google.com/qnr-jcgi-hak |
GT24-17 | Partidos políticos, participación electoral y transparencia. Coordinación: María Salvador Martínez | 16:00 | 12 | 4NARANJA. meet.google.com/kit-hrvc-dfs |
GT24-18 | Transparencia y accountability: experiencias en gobiernos subnacionales en Iberoamérica (Grupo bilingüe castellano-portugués). Coordinación: Rosa Roig Berenguer / Paula Schommer | 16:00 | 14 | 3VERDE. meet.google.com/kit-hrvc-dfs |
GT24-20 | 10 años de la Ley de Transparencia y la estrategia para el Gobierno Abierto del futuro. Coordinación: Lídia Pérez Moreno | 16:00 | Salón de Grados | 1BLANCO. meet.google.com/sqh-rgwh-gci |
GT24-22 | Aportes de la academia al Estado Abierto en Iberoamérica. Coordinación: Daiana Bouzo (RAGA) | 16:00 | 16 | 2ROJO. meet.google.com/sjx-hizv-wgu |
GT24-25 | Transparencia y medioambiente. Coordinación: Josep Ochoa Monzó / Francisco Villalba | 16:00 | 17 | 7MARRÓN. meet.google.com/vrm-gogv-ruu |
JUEVES, 26 DE SEPTIEMBRE, 19:00 HORAS
Grupo | Grupo de Trabajo y coordinación | Hora | Aula física | Aula virtual |
GT24-03 | Formación de los servidores públicos en ética de la transparencia pública. Coordinación: Elena García-Cuevas Roque | 19:00 | 10 | 5AZUL. meet.google.com/iwk-jkci-dss |
GT24-06 | ¿Cómo está funcionando la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción? Coordinación: José María Pérez Monguió | 19:00 | 11 | 6AMARILLO. meet.google.com/mwe-mrge-twt |
GT24-08 | Transparencia ¿remedio ante la desinformación? Coordinación: Lorenzo Cotino Hueso | 19:00 | 14 | 3VERDE. meet.google.com/tbq-kngq-ruv |
GT24-10 | Gestión de información, documentos y archivos para la transparencia. Coordinación: Francisco Fernández Cuesta (ACAL) / Henar Alonso (AEFP) | 19:00 | 12 | 4NARANJA. meet.google.com/kmy-xnnk-rum |
GT24-14 | Seguridad Informática y Transparencia. Coordinación: Tamara Álvarez (INCIBE) | 19:00 | Salón de Grados | 1BLANCO. meet.google.com/ysc-osfn-pdb |
GT24-28 | Calidad democrática, igualdad y transparencia. Coordinación: Carlos Abad Galán | 19:00 | 18 | 8NEGRO. meet.google.com/wsz-imbi-vfs |
GT24-31 | La importancia de la academia en los proyectos de apertura subnacional de la Alianza para el Gobierno Abierto. Coordinación: José Luis Ros Medina / RAGA | 19:00 | 16 | 2ROJO. meet.google.com/daq-ogfe-esq |
VIERNES, 27 DE SEPTIEMBRE, 16:00 HORAS
Grupo | Grupo de Trabajo y coordinación | Hora | Aula física | Aula virtual |
GT24-02 | Comprensibilidad, hacia el lenguaje transparente. Coordinación: Rafael Camacho Muñoz | 16:00 | 12 | 4NARANJA. meet.google.com/mcb-zxya-hgh |
GT24-07 | Diseño de transparencia en entidades locales. Coordinación: Joan Lluís Pérez Francesch | 16:00 | 16 | 2ROJO. meet.google.com/exq-iqey-bfs |
GT24-09 | Inteligencia Artificial y Transparencia. Coordinación: Ignacio Criado Grande | 16:00 | 14 | 3VERDE. meet.google.com/ppg-ttzv-ccb |
GT24-19 | La transparencia en el ámbito local. Problemas y soluciones. Coordinación: Joaquín Meseguer Yebra/ Fran Delgado | 16:00 | 17 | 7MARRÓN. eet.google.com/vdq-aszg-mcq |
GT24-24 | Implementación de la transparencia en Latinoamérica. Coordinación: Bernardo Navarrete Yáñez (Chile) | 16:00 | Salón de Grados | 1BLANCO. eet.google.com/qhc-tmnn-adn |
GT24-30 | Partidos Políticos: portales de transparencia y evaluación. Coordinación: Rafa Ayala González | 16:00 | 11 | 6AMARILLO. meet.google.com/ojr-jxqn-yzt |
GT24-34 | Aportaciones a la transparencia desde la sociedad civil, la abogacía y los medios de comunicación. Coordinación: Miguel Ángel Blanes Climent /Beatriz Martínez Isidoro | 16:00 | 10 | 5AZUL. meet.google.com/hjy-qdjm-gre |